HAPPY CATはドイツ製


ペット先進国で最も信頼される最高品質のキャットフードです
ドイツ、バイエルン州の自社工場で、地元で調達した新鮮で安全な食材をふんだんに使いオリジナルレシピで調理しています。化学合成添加物や遺伝子組み換え作物は一切不使用。定期的な品質検査を実施した安心安全な無添加ナチュラルキャットフードです。
HAPPY CAT製品開発・品質管理責任者
フォルカー・ラング
― 安心安全のこだわり ―
HAPPY CATなら安心です。
- 1厳格なドイツの食品基準をクリアしたヒューマングレードの食材を、地元バイエルン州の契約農家を中心に調達しています
- 2ドイツ、バイエルン州ヴェーリンゲンの自社工場で製造しています
- 3副産物ミールは不使用です
- 4遺伝子組み替え作物は不使用です
- 5化学合成された保存料、香料、着色料は一切使用していません
- 6大豆、小麦、砂糖を含みません
- 7消化吸収率は90%です
- 8自社製品の検査・分析を行う研究所を完備しています
- 9動物を利用した商品テストは一切行いません
- 10家族経営の会社で大切に作っています
IfU-LAT GmbH(食品分析センター)で定期的に検査しています
― 原材料のこだわり ―

HAPPY CATは、ヒューマングレードと呼ばれる人間の食品と同じ基準で厳選した安心安全な食材を、地元バイエルン州を中心に調達し、長年の実績と経験に基づく独自のレシピで、愛猫が必要な栄養素を効率よく吸収できるように調理した、愛猫の健康な毎日のための無添加ナチュラルキャットフードです。

様々な種類の肉や魚をふんだんに使用しています
肉食の猫にとって、肉や魚は最も大切な栄養源です。HAPPY CATのレシピでは、タンパク質量が豊富で脂肪分は控えめの良質な肉や魚をふんだんに使用しています。チキン、ビーフ、ラム、サーモンなど、自然界に存在する様々な種類の肉や魚を使用した、美味しくて健康的なHAPPY CATのレシピなら、愛猫の健康な毎日に必要なタンパク質と必須アミノ酸をしっかりと補給できます。
* 食物に敏感な愛猫には、使用する肉の種類を限定したレシピや、キャットフードの原材料としてはめずらしい肉を使用したレシピが揃ったセンシティブ シリーズがあります。

粗タンパク質量のおよそ90%は動物由来成分です
肉や魚は、高品質で健康的なキャットフードを作る上で欠かせない最も大切な原材料です。HAPPY CATのドライフードでは、保証成分として表示されている粗タンパク質量のおよそ90%は、肉や魚、卵などの新鮮な動物性タンパク質に由来しています。
地元バイエルン州の新鮮な原材料を使用しています
バイエルン州の広大な自然の恵みをフード作りに活かしました。食材は可能な限り地元の契約農家から、産地や生育過程が明確で安心安全なものを調達し、新鮮なうちに使い切る様にしています。

肉の含有量について
HAPPY CATのドライフードは水分を含まない乾燥ミールを使用しています。乾燥ミールが粗タンパク質量全体に占める割合はおよそ90%
精肉に加え、ビタミンA、セレン、亜鉛を豊富に含む内臓肉も使用しています。
※副産物ミールは不使用です。
生肉使用フードの場合、成分表示量の内およそ70%は水分です!
― レシピのこだわり ―
バラエティ豊富なレシピ
HAPPY CATのドライフードは、チキン風味、サーモン風味、ビーフ風味、ラム風味など、風味の違いを楽しめるたくさんのレシピがあります。飽きっぽい愛猫にはローテーションであげてもいいですし、1種類のレシピではあまり食べない愛猫には、2,3種類のレシピを混ぜてあげてもよいでしょう。異なる風味のレシピを混ぜてあげることで嗜好性がさらに高まります。また、普段からいくつかのレシピをあげていると、いつものフードを突然食べなくなってしまった時も安心です。
特定の肉にアレルギーが疑われる愛猫や、食物に敏感な愛猫には、使用する肉の種類を限定したり、キャットフードの原材料としてめずらしい肉を使用したレシピ、魚不使用のレシピ、チキン不使用のレシピ、穀物不使用のレシピなどもあります。
HAPPY CATなら、あなたの愛猫の好みに合ったレシピがきっと見つかります。


製品成分一覧表
保証分析値 | 主成分 | ミネラル | ビタミン | 必須アミノ酸 | その他栄養素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗タンパク質(%以上) | 粗脂肪(%以上) | 粗繊維(%以下) | 粗灰分(%以下) | 粗炭水化物(%) | 水分(%以下) | オメガ6脂肪酸(%) | オメガ3脂肪酸(%) | カルシウム(%) | リン(%) | ナトリウム(%) | マグネシウム(%) | カリウム(%) | 鉄(mg/kg) | 銅(mg/kg) | マンガン(mg/kg) | 亜鉛(mg/kg) | ヨウ素(mg/kg) | セレン(mg/kg) | ビタミンA(IU/kg) | ビタミンD3(IU/kg) | ビタミンE(mg/kg) | ビタミンB1(mg/kg) | ビタミンB2(mg/kg) | D-パントテン酸カルシウム(mg/kg) | ナイアシン(mg/kg) | ビタミンB6(mg/kg) | ビタミンB12(mcg/kg) | ビオチン(mcg/kg) | コリン(mg/kg) | 葉酸(mg/kg) | タウリン(mg/kg) | DL-メチオニン(mg/kg) | 塩化アンモニウム(mg/kg) | 代謝エネルギー(kcal/100g) | |
HAPPY CAT スプリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア | 34 | 19 | 2.5 | 7.5 | 28.0 | 9 | 3.00 | 0.30 | 1.30 | 0.85 | 0.35 | 0.08 | 0.60 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 950 | 120 | 6 | 6 | 15 | 60 | 5 | 100 | 1000 | 75 | 3 | 1000 | 4300 | – | 378.5 |
ワイデラム | 32 | 18 | 3.0 | 7.0 | 31.0 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.40 | 0.90 | 0.45 | 0.08 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4400 | – | 373.5 |
アトランティックラックス | 32 | 18 | 3.0 | 6.5 | 31.5 | 9 | 3.00 | 0.40 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 0.08 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4400 | – | 375.3 |
フォアアルペンリンド | 32 | 18 | 3.0 | 6.0 | 32.0 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.05 | 0.70 | 0.45 | 0.07 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4600 | – | 377.0 |
ラージブリード | 32 | 16 | 3.0 | 6.5 | 33.5 | 9 | 2.60 | 0.30 | 1.25 | 0.75 | 0.45 | 0.08 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4400 | – | 365.3 |
ライト | 35 | 8.5 | 4.0 | 6.5 | 37.0 | 9 | 1.80 | 0.20 | 1.25 | 0.80 | 0.45 | 0.08 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4800 | – | 324.3 |
ステアライズド | 37 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 9 | 1.60 | 0.20 | 1.25 | 0.80 | 0.45 | 0.09 | 0.65 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4700 | – | 325.5 |
ベストエイジ10+ | 26 | 15 | 3.0 | 5.5 | 41.5 | 9 | 2.90 | 0.30 | 0.95 | 0.65 | 0.35 | 0.07 | 0.65 | 90 | 9 | 15 | 90 | 1.50 | 0.10 | 25000 | 2000 | 120 | 6 | 6 | 15 | 60 | 5 | 100 | 1000 | 75 | 3 | 1000 | 4300 | – | 363.8 |
ダイエットニーレ | 24 | 20 | 3.5 | 4.0 | 39.5 | 9 | 3.10 | 0.30 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 90 | 9 | 15 | 90 | 1.50 | 0.10 | 25000 | 2000 | 120 | 6 | 6 | 15 | 60 | 5 | 100 | 1000 | 75 | 3 | 1000 | 2100 | 200 | 392.3 |
HAPPY CAT センシティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレインフリー・ジュニア | 34 | 19 | 2.5 | 8.0 | 27.5 | 9 | 3.50 | 0.40 | 1.35 | 0.85 | 0.40 | 0.08 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 950 | 120 | 6 | 6 | 15 | 60 | 5 | 100 | 1000 | 75 | 3 | 1000 | 4300 | – | 376.8 |
ビオゲフルーゲル | 30 | 18 | 3.0 | 6.5 | 33.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 0.45 | 0.06 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | – | – | 375.3 |
エンテ | 30 | 18 | 3.0 | 6.5 | 33.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 0.85 | 0.40 | 0.06 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4500 | – | 375.3 |
グレインフリー・シーフィッシュ | 34 | 18 | 3.0 | 7.5 | 28.5 | 9 | 3.50 | 0.40 | 1.35 | 0.95 | 0.45 | 0.08 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4500 | – | 371.8 |
グレインフリー・カニンヘン | 32 | 14 | 3.0 | 6.5 | 35.5 | 9 | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 0.85 | 0.45 | 0.08 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4500 | – | 355.3 |
グレインフリー・レンティア | 32 | 14 | 3.0 | 7.5 | 34.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 1.00 | 0.45 | 0.08 | 0.95 | 120 | 12 | 30 | 150 | 2.50 | 0.20 | 18000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 75 | 700 | 75 | 3 | 1000 | 4500 | – | 351.8 |
※表は←スワイプ→でご覧になれます。