

ペット先進国で最も信頼される最高品質のキャットフードです
ドイツ、バイエルン州の自社工場で、地元で調達した新鮮で安全な食材をふんだんに使いオリジナルレシピで調理しています。化学合成添加物や遺伝子組み換え作物は一切不使用。定期的な品質検査を実施した安心安全な無添加ナチュラルキャットフードです。
*ウェットフードはリヒテンシュタイン製造です。
HAPPY CAT製品開発・品質管理責任者
フォルカー・ラング
― 安心安全のこだわり ―
HAPPY CATなら安心です。
- 1厳格なドイツの食品基準をクリアしたヒューマングレードの食材を、地元バイエルン州の契約農家を中心に調達しています
- 2ドイツ、バイエルン州ヴェーリンゲンの自社工場で製造しています
※ ウェットフードは、リヒテンシュタイン製造です。 - 3副産物ミールは不使用です
- 4遺伝子組み替え作物は不使用です
- 5化学合成された保存料、香料、着色料は一切使用していません
- 6大豆、小麦、砂糖を含みません
- 7自社製品の検査・分析を行う研究所を完備しています
- 8動物を利用した商品テストは一切行いません
- 9家族経営の会社で大切に作っています
IfU-LAT GmbH(食品分析センター)で定期的に検査しています
― 原材料のこだわり ―
HAPPY CATのレシピで使用している原材料はすべてヒューマングレード
人間の食品と同じ基準で厳選した安心安全な天然の食材を使用しています
肉食の猫にとって、肉や魚は最も大切な栄養源です。HAPPY CATのレシピでは、チキン、ビーフ、ラム、鴨、サーモンなど、自然界に存在する様々な種類の肉や魚を使用しています。
重要なのはその配合割合
HAPPY CATのドライフードでは、保証成分として表示されている粗タンパク質量のおよそ90%は、肉や魚などの動物性タンパク質由来です。美味しくて健康的なHAPPY CATのレシピなら、肉食の猫にとって必要なタンパク質と必須アミノ酸がしっかりと補給できます。


高品質な乾燥ミールを使用しています
生肉にはおよそ70%の水分が含まれます。乾燥ミールを製造する工程ではこの水分を取り除きます。そうすると、旨味と栄養素が凝縮された乾燥ミールができあがります。HAPPY CATのレシピでは、余計な水分を含まない高品質な乾燥ミールを原材料として使用しています。
*副産物ミールは不使用です
健康維持にハーブを活用しています
ドイツではハーブはとても身近な存在です。健康維持のため古くから利用されてきました。
HAPPY CATのレシピに使用されている愛猫の健康に役立つハーブをご紹介します。

カモミール
鎮静、抗炎症、健胃、消化促進

タンポポ
強肝、利尿、消化促進

ミルクシスル
肝臓サポート、消化促進、デトックス

カンバ葉
抗酸化、免疫強化、皮膚被毛ケア

ネトル
血行促進、利尿、抗アレルギー、血液浄化

セージ
抗菌、抗ウイルス、防腐、抗酸化

コリアンダー
消化促進、抗菌、食欲増進

ローズマリー
強壮、血液循環促進、皮膚被毛ケア

タイム
抗菌、殺菌、抗ウイルス、疲労回復

リコリス根
健胃、胃粘膜保護、消化器ケア

アーティチョーク
肝臓サポート、抗コレステロール、消化促進

ジンジャー
血行促進、健胃、発汗、殺菌
― レシピのこだわり ―
バラエティ豊富なレシピ
HAPPY CATには、チキン風味、鴨風味、サーモン風味、ビーフ風味、ラム風味、トラウト風味など、風味の違いを楽しめるたくさんのレシピがあります。飽きっぽい愛猫にはローテーションであげてもいいですし、1種類のレシピではあまり食べない愛猫には、2,3種類のレシピを混ぜてあげてもよいでしょう。異なる風味のレシピを混ぜてあげることで嗜好性がさらに高まります。また、普段からいくつかのレシピをあげていると、いつものフードを突然食べなくなってしまった時も安心です。
HAPPY CATなら、あなたの愛猫の好みに合ったレシピがきっと見つかります。


製品成分一覧表
保証分析値 | 主成分 | ミネラル(kg) | ビタミン(kg) | その他栄養素(/kg) | 代謝エネルギー(kcal/100g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗タンパク質(%以上) | 粗脂肪(%以上) | 粗繊維(%以下) | 粗灰分(%以下) | 粗炭水化物(%) | 水分(%以下) | オメガ6脂肪酸(%) | オメガ3脂肪酸(%) | カルシウム(%) | リン(%) | カリウム(%) | ナトリウム(%) | マグネシウム(%) | 鉄(mg) | 酸化亜鉛(mg) | 亜鉛(アミノ酸キレート)(mg) | 銅(mg) | マンガン(mg) | ヨウ素(mg) | セレン(mg) | ビタミンA(IU) | ビタミンD3(IU) | ビタミンE(mg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | D-パントテン酸カルシウム(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) | ビオチン(mcg) | ビタミンB12(mcg) | ビタミンC(mg) | L-メチオニン(mg) | タウリン(mg) | コリン(mg) | ||
スプリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア ファームポルトリー(平飼いチキン) | 36 | 18.5 | 3.0 | 7.5 | 26.0 | 9 | 4.0 | 0.4 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.07 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | 495 | 70 | 30 | 4200 | 1000 | 70 | 395.5 |
ジュニア ファームダック (平飼いの鴨/穀物不使用) | 36 | 18.5 | 3.0 | 7.0 | 26.5 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.10 | 1.00 | 0.65 | 0.50 | 0.10 | 135 | 105 | – | 13 | 16 | 1.50 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | – | 397.5 |
カリナリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイエルンビーフ(大粒) | 33 | 15 | 3.0 | 7.0 | 33.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.15 | 0.95 | 0.65 | 0.60 | 0.07 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 380.0 |
ファームラム(牧畜のラム) | 33 | 15 | 3.0 | 8.0 | 32.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.30 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.08 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 376.5 |
アトランティックサーモン | 33 | 15 | 3.0 | 7.0 | 33.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.15 | 0.95 | 0.65 | 0.60 | 0.08 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 380.0 |
ファームダック(平飼いの鴨/穀物不使用) | 33 | 15 | 3.0 | 7.5 | 32.5 | 9 | 3.0 | 0.3 | 1.30 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 95 | 80 | – | 10 | 11 | 1.15 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | – | 378.0 |
スプリングトラウト | 33 | 15 | 3.0 | 7.5 | 32.5 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.09 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 378.0 |
ファームポルトリー(平飼いチキン/特大粒) | 33 | 15 | 3.0 | 7.5 | 32.5 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.15 | 0.95 | 0.60 | 0.60 | 0.07 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 378.0 |
ステアライズド (避妊去勢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステアライズド | 37 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 9 | 2.5 | 0.3 | 1.30 | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.09 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 349.0 |
シニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニア ファームラム(牧畜のラム) | 29 | 12 | 3.0 | 6.0 | 41.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 0.80 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.08 | 80 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.50 | 0.12 | 18000 | 800 | 130 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 45 | 367.5 |
シニア アトランティックサーモン | 29 | 12 | 3.0 | 6.0 | 41.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.45 | 0.07 | 80 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.50 | 0.12 | 18000 | 800 | 130 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 45 | 367.5 |
センシティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイエットニーレ (腎臓ケア) | 31 | 20 | 3.5 | 5.5 | 31.0 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.40 | 0.06 | 135 | 105 | 10 | 13 | 20 | 2.00 | 0.15 | 20000 | 1200 | 150 | 5 | 5 | 12 | 65 | 5 | 600 | 90 | 40 | 4200 | 1000 | 20 | 404.0 |
スキン&コート(皮膚被毛ケア) | 34 | 15 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 9 | 4.0 | 0.4 | 1.40 | 1.05 | 0.70 | 0.65 | 0.08 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 377.0 |
ストマック&インテスティン(胃腸ケア) | 34 | 14 | 3.0 | 7.5 | 32.5 | 9 | 3.5 | 0.4 | 1.30 | 0.95 | 0.65 | 0.60 | 0.06 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 374.0 |
ローファット(ウェイトケア) | 36 | 9 | 3.5 | 7.0 | 35.5 | 9 | 2.5 | 0.3 | 1.15 | 0.95 | 0.60 | 0.60 | 0.08 | 105 | 80 | 25 | 10 | 25 | 2.00 | 0.15 | 17000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | 10 | 55 | 4 | 500 | 75 | 30 | 4200 | 1000 | 60 | 352.5 |
保証分析値 | 主成分 | ミネラル(kg) | ビタミン(kg) | その他栄養素(/kg) | 代謝エネルギー(kcal/100g) | ||||||||||||||||||||||||||||||
粗タンパク質(%以上) | 粗脂肪(%以上) | 粗繊維(%以下) | 粗灰分(%以下) | 粗炭水化物(%) | 水分(%以下) | オメガ6脂肪酸(%) | オメガ3脂肪酸(%) | カルシウム(%) | リン(%) | カリウム(%) | ナトリウム(%) | マグネシウム(%) | 鉄(mg) | 酸化亜鉛(mg) | 亜鉛(アミノ酸キレート)(mg) | 銅(mg) | マンガン(mg) | ヨウ素(mg) | セレン(mg) | ビタミンA(IU) | ビタミンD3(IU) | ビタミンE(mg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | D-パントテン酸カルシウム(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) | ビオチン(mcg) | ビタミンB12(mcg) | ビタミンC(mg) | L-メチオニン(mg) | タウリン(mg) | コリン(mg) | ||
ミート in ソース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア ファームポルトリー パウチ(平飼いチキン/子猫用) | 8.2 | 4.8 | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 81.2 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.25 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 88.0 |
ジュニア ファームダック パウチ(平飼いの鴨/子猫用) | 8.2 | 4.8 | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 81.2 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.25 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 88.0 |
バイエルンビーフ パウチ(避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 0.24 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
ファームラム パウチ(牧畜のラム/避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.24 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
アトランティックサーモン パウチ(避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.34 | 0.27 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
ファームダック パウチ(平飼いの鴨/避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.24 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
スプリグトラウト パウチ(避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.27 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
ファームポルトリー パウチ(平飼いチキン/避妊去勢) | 8 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 81 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.25 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 86.5 |
スキン&コート パウチ(皮膚被毛ケア) | 8 | 4.6 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 81.2 | 0.05 | 0.03 | 0.32 | 0.26 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 200 | – | 300 | 400 | 400 | – | 85.0 |
ストマック&インテスティン(胃腸ケア) | 8.2 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | 5.0 | 81.5 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.23 | – | – | – | – | 20 | – | – | 3 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | 180 | – | 300 | 400 | 400 | – | 82.0 |
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
Products

ヤング
成長期の健康な発育を促す子猫用コンプリートフード
子猫用の高タンパク設計シリーズ

カリナリー
グルメな愛猫も大満足の成猫用コンプリートフード
色々な味が楽しめるバラエティ豊富なシリーズ

ステアライズド
避妊去勢後で太りやすい成猫用コンプリートフード
美味しくて脂肪分控えめのレシピ

シニア
好みにあわせて選べるシニア猫用コンプリートフード
シニア期の身体をいたわる健康に配慮したシリーズ

センシティブ
デリケートな愛猫のためのコンプリートフード
健康のお悩みやトラブルに対応したヘルスケアシリーズ

ミート in ソース
グルメな愛猫のためのコンプリートフード
たっぷりソースに肉や魚がごろっと入った贅沢なパウチシリーズ